
Seksaun VII
Servisu Munisipal Apoiu Programa Nasional ba Dezenvolvimentu Suku sira
Artigu 21.º
Misaun
Servisu Munisipal Apoiu Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku mak servisu Autoridade Munisipál nian ne’ebé nia misaun mak fó apoiu tékniku no administrativu ba Prezidente Autoridade Munisipál no ba órgaun no servisu sira seluk Autoridade Munisipál nian iha planeamentu, ezekusaun no avaliasaun ba implementasaun Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku nian.
Artigo 22.º
Tarefas
Servisu Apoiu Munisipal Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku nia knaar mak:
a) Implementa Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku iha munisípiu;
b) Define no koordena apoiu tékniku no administrativu ne’ebé sei fó ba Estrutura Suku sira Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku nian, iha koordenasaun ho Sekretariadu Tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku nian;
c) Fó, iha koordenasaun ho Servisu Apoiu Lokál sira ba Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku nian husi Administrasaun Postu Administrativu sira no ho Sekretariadu Tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku nian, apoiu tékniku no administrativu ba Estrutura Suku sira husi PNDS;
d) Formula proposta ba projetu sira ne’ebé atu hetan subsídiu husi Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku no aprezenta ba Prezidente Autoridade Munisipál;
e) Promove ezekusaun fízika no finanseira ba projetu sira ne’ebé finansia husi Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suco;
f) Prepara relatóriu kona-ba progresu ezekusaun fízika projetu sira ne’ebé finansia liuhosi Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku;
g) Promove monitorizasaun no avaliasaun ba ezekusaun projetu sira ne’ebé finansia husi Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku;
h) Halao knaar sira seluk iha ámbitu Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku nian, ne ebé atribui ba nia. determina hosi superiór sira no ne’ebé la’ós responsabilidade hosi órgaun ka servisu seluk hosi Autoridade Munisipál.
LISTA NARAN FUNSIONARIO PERMANENTE DIRESAUN SERVISU MUNISIPAL APOIO PNDS AILEU 2026
| NO | NARAN KOMPLETU | PMIS | SEXO | POZISAUN | ESTATUTO FUNSIONARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNISIPIU | |||||
| 1 | Gilberto Mendonca Menezes | 33084-1 | Mane | KM | Permanente |
| 2 | Jeremias Costa dos Santos | 33473-1 | Mane | EM | Permanente |
| 3 | Julieta de Deus | 32947-9 | Feto | Offisial Financas | Permanente |
| 4 | Zaido da Costa Perreira | 33618-1 | Mane | Diretor SM-PNDS | Permanente |
| POSTU ADMINISTRATIVU LAULARA | |||||
| 5 | Constancia Fatima Lahalelo | 32943-6 | Feto | FFPA | Permanente |
| 6 | Fatima Nunes | 33037-0 | Feto | FSPA | Permanente |
| 7 | Marçal da Silva | 33516-9 | Mane | FTPA | Permanente |
| POSTU ADMINISTRATIVU LIQUIDOE | |||||
| 8 | Carlos de Jesus | 33572-0 | Mane | FTPA | Permanente |
| 9 | Mouzinho Santiago | 33034-5 | Mane | FSPA | Permanente |
| POSTU ADMINISTRATIVU AILEU VILA | |||||
| 10 | Carlota Abrantes Araujo | 33461-8 | Feto | FTPA | Permanente |
| 11 | Elias Soares | 33033-7 | Mane | FSPA | Permanente |
| 12 | Joaninha do Rego Mesquita | 32986-0 | Feto | FFPA | Permanente |
| POSTU ADMINISTRATIVU REMEXIO | |||||
| 13 | Assis de Jesus | 33038-8 | Mane | FSPA | Permanente |
| 14 | Luciana Ximenes | 33578-9 | Feto | FTPA | Permanente |
LISTA NARAN FUNSIONARIO KONTRATADO DIRESAUN SERVISU MUNISIPAL PNDS AILEU 2026
| NO | NARAN KOMPLETU | PMIS | SEXO | POZISAUN | ESTATUTO FUNSIONARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNISIPIU | |||||
| 1 | Alda Maria Alves | 126657 | F | KM | Kazuais |
| 2 | Ananias de Oliveira | 126493 | M | EM | Kazuais |
| 3 | Anibal Tilman Lelo | 128471 | M | Motorista | Kazuais |
| 4 | Antonio Xavio Martins | 128489 | M | Motorista | Kazuais |
| 5 | Cicilio de Jesus | 137772 | M | EM | Kazuais |
| 6 | Diana Vieira de Melo Soares | 126645 | F | MIS Munisipio | Kazuais |
| 7 | Eldefonso Maia | 126453 | M | EM | Kazuais |
| 8 | Januario Beli | 110613 | M | KM | Kazuais |
| 9 | Lusia dos Santos da Silva | 126292 | F | Limpador | Kazuais |
| 10 | Madalena Huno Mendonça | 126295 | F | ADM | Kazuais |
| 11 | Miquias Faria Juse Fernandes | 134591 | M | EM | Kazuais |
| 12 | Natalino Alves | 126638 | M | EM | Kazuais |
| 13 | Nicolau dos Santos | 126289 | M | Logistika | Kazuais |
| POSTU ADMINISTRATIVU LAULARA | |||||
| 14 | Egito Mesquita | 126469 | M | FSPA | Kazuais |
| 15 | Julieta Soares dos Santos | 94065 | F | FFPA | Kazuais |
| POSTU ADMINISTRATIVU LIQUIDOE | |||||
| 16 | Abilio Sarmento Rodrigues | 80254 | Mane | FFPA | Kazuais |
| 17 | Ana da Conceição | 137773 | F | FFPA | Kazuais |
| 18 | Esperança Almeida Falcão | 126485 | F | FSPA | Kazuais |
| 19 | Jaime Martins | 126477 | Mane | FTPA | Kazuais |
| POSTU ADMINISTRATIVU AILEU VILA | |||||
| 20 | Patricio Francisco Ribeiro Dias | 126652 | Mane | FFPA | Kazuais |
| 21 | Agapito Fransisco de Araujo | 135037 | Mane | FTPA/Funsionarius Destakadu | Kazuais |
| 22 | Rosalia Moniz de Oliveira | 126372 | Feto | FSPA | Kazuais |
| POSTU ADMINISTRATIVU REMEXIO | |||||
| 23 | Elias da Costa Tilman | 126501 | Mane | FTPA | Kazuais |
| 24 | Manuel de Jesus | 110546 | Mane | FFPA | Kazuais |
Sumario Dadus Funsionario SM-PNDS Aileu 2026
| Fatin Destakamentu | Permanente | Fatin Destakamentu | Kontratado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Feto | Mane | Feto | Mane | ||
| Munisipiu | 1 | 3 | Munisipiu | 4 | 9 |
| Aileu Vila | 2 | 1 | Aileu Vila | 1 | 2 |
| Laulara | 2 | 1 | Laulara | 1 | 1 |
| Lequidoe | 0 | 2 | Lequidoe | 2 | 2 |
| Remexio | 1 | 1 | Remexio | 0 | 2 |
| Total | 6 | 8 | Total | 8 | 16 |
| 14 | 24 | ||||