Dadus Agricultura 2025
Area utilizada no tipu produsaun Posto Administrativo Aileu Vila
| Suku | Area Total | Área Potencial Toos/Batar | | Área totál utilizada/tipu produsaun | | | | | | | |
| | | Area Potencial Natar | Area Natar/Cultivasaun | Area Toos Batar Cultivasaun | Silvikultura | Ortikultura | Ai-fuan | Tubérkulu/ Aifarina/Ha | Área potensiál ne'ebé abondonada Natar | Área potensiál ne'ebé abondonada Tos Batar/ha |
| Aissirimou | 1325 | 546 | 42 | 42 | 61 | 0 | 193 | 300 | 244 | 0 | 485 |
| Saboria | 695 | 235 | 25 | 25 | 29 | 0 | 101 | 240 | 94 | 0 | 206 |
| Bandudato | 876 | 312 | 17 | 17 | 54 | 2 | 129 | 200 | 216 | 0 | 258 |
| Lahae | 1005 | 353 | 31 | 31 | 55 | 0 | 190 | 220 | 211 | 0 | 298 |
| Fahiria | 940 | 478 | 36 | 36 | 73 | 20 | 96 | 180 | 130 | 0 | 405 |
| Liurai | 2579 | 704 | 71 | 71 | 73 | 0 | 558 | 620 | 626 | 0 | 631 |
| Seloi Malere | 1457 | 567 | 28 | 28 | 72 | 0 | 188 | 430 | 244 | 0 | 495 |
| Seloi Kraik | 2489 | 754 | 163 | 163 | 193 | 0 | 479 | 593 | 500 | 0 | 561 |
| Lau-Usi | 941 | 235 | 10 | 10 | 74 | 0 | 85 | 400 | 211 | 0 | 161 |
| Hoholau | 986 | 389 | 17 | 17 | 85 | 200 | 119 | 140 | 121 | 0 | 304 |
| Liquitura | 563 | 245 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 | 123 | 65 | 0 | 235 |
| Fatubosa | 987 | 432 | 7 | 7 | 55 | 0 | 206 | 223 | 119 | 0 | 377 |
| Hurai Raco | 926 | 450 | 25 | 25 | 10 | 0 | 156 | 145 | 150 | 0 | 440 |
| Sub Total | 15769 | 5700 | 472 | 472 | 844 | 222 Ha | 2630 | 3814 | 2931 | 0 | 4856 |
Area utilizada no tipu produsaun Posto Administrativo Laulara
| Suku | Area Total | Área Potencial Toos/Batar | Área totál utilizada/tipu produsaun |
| | | Areta Potencial Natar | Area Natar Cultivasaun | Area Toos/ Batar Cultivasaun | Silvikultura | Ortikultura | Ai-fuan | Tubérkulu | Área potensiál ne'ebé abondonada Natar | Área potensiál ne'ebé abondonada Tos Batar |
| Kotolau | 817 | 198 | 5 | 5 | 35 | 0 | 149 | 298 | 167 | 5 | 163 |
| Talitu | 792 | 234 | 0 | 0 | 47 | 0 | 120 | 220 | 218 | 0 | 187 |
| Madabeno | 974 | 321 | 0 | 0 | 44 | 2 | 200 | 145 | 306 | 0 | 277 |
| Tohumeta | 505 | 246 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 155 | 61 | 0 | 231 |
| Fatisi | 610 | 256 | 0 | 0 | 39 | 0 | 76 | 120 | 158 | 0 | 217 |
| Bocolelo | 572 | 245 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | 145 | 142 | 0 | 234 |
| Sub Total | 4270 | 1500 | 5 | 5 | 191 | 2 | 628 | 1083 | 1052 | 5 | 1309 |
Area utilizada no tipu produsaun Posto Administrativo Lequidoe
| Suku | Area Total | Área Potencial Toos/Batar | Areta Potencial Natar | Área totál utilizada/tipu produsaun | | | | | | | |
| | | | Area Natar Cultivasaun | Area Toos/ Batar Cultivasaun | Silvikultura | Ortikultura | Ai-fuan | Tubérkulu | Área potensiál ne'ebé abondonada Natar | Área potensiál ne'ebé abondonada Tos Batar |
| Namoleso | 819 | 402 | 0 | 0 | 44 | 0 | 115 | 121 | 181 | 0 | 358 |
| Acubilitoho | 996 | 460 | 0 | 0 | 40 | 0 | 127 | 251 | 158 | 0 | 420 |
| Faturilau | 684 | 355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 187 | 94 | 0 | 331 |
| Betulau | 740 | 457 | 0 | 0 | 43 | 0 | 53 | 153 | 77 | 0 | 414 |
| Fahisoi | 885 | 421 | 0 | 0 | 57 | 0 | 113 | 123 | 228 | 0 | 364 |
| Manukasa | 806 | 469 | 0 | 0 | 23 | 0 | 77 | 177 | 83 | 0 | 446 |
| Bereleu | 794 | 436 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 | 157 | 121 | 0 | 408 |
| Sub Total | 5724 | 3000 | 0 | 0 | 259 | 0 | 613 | 1169 | | 942 | 2741 |
Area utilizada no tipu produsaun Posto Administrativo Remexio
| Area Total | Área Potencial Toos/Batar | Areta Potencial Natar | Área totál utilizada/tipu produsaun | | | | | | | |
| | | Area Natar Cultivasaun | Area Toos/ Batar Cultivasaun | Silvikultura | Ortikultura | Ai-fuan | Tubérkulu | Área potensiál ne'ebé abondonada Natar | Área potensiál ne'ebé abondonada Tos Batar |
| 978 | 378 | 0 | 0 | 60 | 0 | 153 | 212 | 235 | 0 | 318 |
| 578 | 399 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | 78 | 58 | 0 | 385 |
| 837 | 420 | 0 | 0 | 67 | 0 | 134 | 157 | 126 | 0 | 353 |
| 566 | 357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | 70 | 78 | 0 | 338 |
| 617 | 347 | 0 | 0 | 21 | 0 | 82 | 104 | 84 | 0 | 326 |
| 743 | 347 | 0 | 0 | 33 | 0 | 120 | 142 | 134 | 0 | 314 |
| 1050 | 576 | 0 | 0 | 53 | 28 | 156 | 111 | 179 | 0 | 523 |
| 966 | 426 | 0 | 0 | 35 | 1 | 133 | 264 | 142 | 0 | 391 |
| 718 | 288 | 0 | 0 | 26 | 28 | 100 | 57 | 245 | 0 | 262 |
| 7053 | 3538 | 0 | 0 | 328 | 57 | 982 | 1195 | 1281 | 0 | 3210 |
Totál produsaun/kultura iha tonelada
| Suku | N.º Totál produsaun/kultura | | | | |
| Fós | Batar | Produsaun Kafe Kg | Baunila (ha) | Kami (ha) |
| Aissirimou | 105.7692 | 555.58 | 10500 | 3 | 1.9 |
| Saboria | 76.2262 | 282.28 | 7500 | 2 | 0.11 |
| Bandudato | 48.4656 | 515.81 | 5250 | 0.05 | 0.13 |
| Lahae | 106.089 | 315.28 | 8250 | 0 | 1 |
| Fahiria | 156.069 | 1,187.63 | 9000 | 0 | 1.3 |
| Liurai | 186.3834 | 406.72 | 24000 | 0.02 | 0.5 |
| Seloi Malere | 97.773 | 797.61 | 13050 | 1.1 | 1.8 |
| Seloi Kraik | 1,887.18 | 1151.07 | 22500 | 1 | 2 |
| Lau-Usi | 522.04 | 504.85 | 5250 | 0.3 | 0.8 |
| Hoholau | 47.6508 | 373.55 | 13500 | 0.006 | 0.32 |
| Liquitura | 0 | 33.4 | 9000 | 0 | 0.54 |
| Fatubosa | 17.613 | 145.16 | 11250 | 0.2 | 0.5 |
| Hurai Raco | 51.963 | 56.62 | | 3 | 0 |
| Namoleso | 0 | 191.9 | 19350 | 0 | 0.37 |
| Acubilitoho | 0 | 185.31 | 7950 | 0 | 1 |
| Faturilau | 0 | 111.56 | 3000 | 0.1 | 0.3 |
| Betulau | 0 | 180.14 | 5100 | 0.5 | 0.2 |
| Fahisoi | 0 | 208.16 | 9600 | 0.4 | 0.15 |
| Manukasa | 0 | 179.48 | 6450 | 0.5 | 0.11 |
| Bereleu | 0 | 118.14 | 12000 | 0.06 | 1.8 |
| Fadabloco | 0 | 187.51 | 32700 | 0 | 0 |
| Liurai | 0 | 59.57 | 4050 | 0.01 | 0.3 |
| Tulataqueu | 0 | 237.31 | 7350 | 0.02 | 0.02 |
| Faturasa | 0 | 56.49 | 3600 | 0.3 | 4 |
| Maumeta | 0 | 45.37 | 8850 | 0.01 | 0.2 |
| Hautoho | 0 | 137.49 | 9900 | 0.2 | 0.3 |
| Acumau | 0 | 118.96 | 8850 | 0.18 | 2.2 |
| Fahisoi | 0 | 20.42 | 4350 | 0.25 | 0 |
| Karahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotolau | 0 | 91.5 | 22350 | 0.1 | 0.05 |
| Talitu | 9.8046 | 184.75 | 18000 | 1 | 0 |
| Madabeno | 0 | 261.21 | 30000 | 2.4 | 5 |
| Tohumeta | 0 | 20.03 | 5100 | 0.5 | 0.2 |
| Fatisi | 0 | 122.01 | 11400 | 0.03 | 0.1 |
| Bocolelo | 0 | 33.67 | 6000 | 0.024 | 0.05 |
| Grad Total | 3313.0268 | 9076.54 | 375000 | 17.26 | 27.25 |
Totál produsaun pekuária
| Suku | N.º Totál produsaun pekuária | | | | | | | | |
| Karau Timor | Karau Vaka | Kuda | Bibi Malae | Bibi Timor | Manu | Manu Rade | Manu Mareko | Fahi |
| Aissirimou | 191 | 381 | 33 | 89 | 191 | 1058 | 16 | 0 | 436 |
| Saboria | 20 | 202 | 22 | 0 | 168 | 397 | 108 | 0 | 331 |
| Bandudato | 49 | 222 | 41 | 7 | 93 | 259 | 21 | 0 | 188 |
| Lahae | 21 | 385 | 40 | 32 | 281 | 343 | 13 | 5 | 341 |
| Fahiria | 32 | 301 | 20 | 59 | 261 | 449 | 20 | 40 | 332 |
| Liurai | 25 | 498 | 131 | 32 | 570 | 2149 | 35 | 10 | 829 |
| Seloi Malere | 74 | 452 | 50 | 17 | 273 | 956 | 43 | 7 | 564 |
| Seloi Kraik | 11 | 405 | 65 | 2 | 330 | 770 | 22 | 6 | 332 |
| Lau-Usi | 31 | 234 | 20 | 6 | 152 | 269 | 20 | 10 | 247 |
| Hoholau | 42 | 131 | 30 | 0 | 138 | 78 | 2 | 0 | 199 |
| Liquitura | 115 | 265 | 121 | 0 | 334 | 485 | 17 | 0 | 353 |
| Fatubosa | 11 | 405 | 65 | 2 | 330 | 428 | 10 | 6 | 332 |
| Hurai Raco | 26 | 202 | 23 | 15 | 134 | 471 | 14 | 0 | 241 |
| Sub Total | 648 | 4083 | 661 | 261 | 3255 | 8112 | 341 | 84 | 4725 |
| Namoleso | 17 | 69 | 29 | 12 | 162 | 459 | 4 | 0 | 215 |
| Acubilitoho | 26 | 100 | 45 | 13 | 144 | 368 | 2 | 0 | 242 |
| Faturilau | 47 | 117 | 106 | 12 | 149 | 218 | 0 | 0 | 160 |
| Betulau | 23 | 103 | 35 | 24 | 106 | 248 | 5 | 0 | 117 |
| Fahisoi | 59 | 59 | 59 | 25 | 238 | 684 | 12 | 0 | 355 |
| Manukasa | 24 | 69 | 44 | 6 | 141 | 251 | 2 | 0 | 130 |
| Bereleu | 60 | 44 | 36 | 27 | 121 | 339 | 5 | 0 | 182 |
| Sub Total | 256 | 561 | 354 | 119 | 1061 | 2567 | 30 | 0 | 1401 |
| Kotolau | 4 | 32 | 5 | 6 | 98 | 709 | 7 | 5 | 296 |
| Talitu | 19 | 97 | 30 | 10 | 337 | 1067 | 4 | 0 | 572 |
| Madabeno | 11 | 116 | 37 | 7 | 271 | 791 | 0 | 2 | 409 |
| Tohumeta | 7 | 60 | 13 | 2 | 175 | 413 | 2 | 0 | 173 |
| Fatisi | 36 | 132 | 48 | 16 | 264 | 829 | 5 | 0 | 354 |
| Bocolelo | 2 | 24 | 3 | 14 | 134 | 540 | 2 | 0 | 235 |
| Sub Total | 79 | 461 | 136 | 55 | 1279 | 4349 | 20 | 7 | 2039 |
| Fadabloco | 15 | 106 | 102 | 11 | 297 | 718 | 7 | 0 | 421 |
| Liurai | 18 | 171 | 38 | 2 | 218 | 428 | 2 | 0 | 430 |
| Tulataqueu | 128 | 272 | 131 | 3 | 454 | 1363 | 4 | 0 | 645 |
| Faturasa | 94 | 116 | 102 | 8 | 89 | 442 | 0 | 0 | 186 |
| Maumeta | 19 | 48 | 24 | 8 | 108 | 542 | 6 | 0 | 372 |
| Hautoho | 44 | 36 | 68 | 18 | 176 | 579 | 2 | 0 | 222 |
| Acumau | 47 | 260 | 72 | 8 | 361 | 1273 | 12 | 0 | 608 |
| Fahisoi | 10 | 58 | 49 | 16 | 116 | 177 | 1 | 0 | 152 |
| Karahili | 24 | 234 | 31 | 13 | 331 | 520 | 20 | 0 | 360 |
| Sub Total | 399 | 1301 | 617 | 87 | 2150 | 6042 | 54 | 0 | 3396 |
| TOTAL | 1382 | 6406 | 1768 | 522 | 7745 | 21070 | 445 | 91 | 11561 |
Dadus Sabraka
|
| | | | | | | |
| Suku | N.º Totál produsaun/kultura | | | | |
| Area Potensial/Ha | Area Cultiva/Ha | Total Hun/ Pes | Area abandona | | | |
| Postu Aileu Vila | | | | |
| Aissirimou | 26 | 4 | 1485 | 22 | | | |
| Saboria | 47 | 3.5 | 1400 | 43.5 | | | |
| Bandudato | 11 | 0.3 | 120 | 10.7 | | | |
| Lahae | 14 | 1.5 | 600 | 12.5 | | | |
| Fahiria | 32 | 5 | 2045 | 27 | | | |
| Liurai | 57 | 4 | 1529 | 53 | | | |
| Seloi Malere | 43 | 14 | 5726 | 29 | | | |
| Seloi Kraik | 60 | 10 | 4006 | 50 | | | |
| Lau-Usi | 9 | 0.7 | 289 | 8.3 | | | |
| Hoholau | 14 | 2 | 820 | 12 | | | |
| Liquitura | 7 | 2.4 | 973 | 4.6 | | | |
| Fatubosa | 13 | 0.6 | 250 | 12.4 | | | |
| Hurai Raco | 18 | 0.3 | 137 | #VALUE! | | | |
| | | | | | | |
| Postu Lequidoe | | | | |
| Namoleso | 45 | 2 | 747 | 43 | | | |
| Acubilitoho | 21 | 3.4 | 1370 | 17.6 | | | |
| Faturilau | 23 | 2.4 | 998 | 20.6 | | | |
| Betulau | 12 | 2 | 850 | 10 | | | |
| Fahisoi | 54 | 5 | 1830 | 49 | | | |
| Manukasa | 43 | 6 | 2569 | 37 | | | |
| Bereleu | 34 | 20 | 7971 | 14 | | | |
| | | | | | | |
| Postu Remexiu | | | | |
| Fadabloco | 24 | 9 | 3825 | 15 | | | |
| Liurai | 15 | 1.1 | 440 | 13.9 | | | |
| Tulataqueu | 16 | 4 | 1607 | 12 | | | |
| Faturasa | 27 | 10 | 4001 | 17 | | | |
| Maumeta | 25 | 1.4 | 560 | 23.6 | | | |
| Hautoho | 24 | 2 | 764 | 22 | | | |
| Acumau | 13 | 2 | 702 | 11 | | | |
| Fahisoi | 29 | 20 | 8000 | 9 | | | |
| Karahili | 19 | 12 | 4850 | 7 | | | |
| | | | | | |
| Postu Laulara | | | | |
| Kotolau | 23 | 0.6 | 243 | 22.4 | | | |
| Talitu | 21 | 0.3 | 145 | 20.7 | | | |
| Madabeno | 47 | 6 | 2358 | 41 | | | |
| Tohumeta | 32 | 1 | 576 | 31 | | | |
| Fatisi | 17 | 2 | 659 | 15 | | | |
| Bocolelo | 14 | 1.05 | 420 | 12.95 | | | |
| Grad Total | 911 | 161.25 | 64865 | 749.75 | | | |
Totál akuakultura no lokalizasaun
| Suku | Lokalizasaun |
| Latitude | Longitude |
| Aissirimou | -8.711454 | 125.584681 |
| Lahae | -8.795796 | 125.555571 |
| Liurai | -8.756968 | 125.538298 |
| Saboria | -8.7165583 | 125.5960669 |
| Seloi Malere | -8.712213 | 125.563309 |
| -8.703356 | 125.562795 |
| Seloi Craic | -8.705085 | 125.533264 |
| -8.706168 | 125.524559 |
Dados Kafe Municipio Aileu ba Tinan 2025
Dados Area Potencial, Area Produsaun no Produsaun/ KG Posto Adminstrativo Aileu Vila Tinan 2025
| Suku | Kafé Area Potencial/Ha | Produsaun Kafe Tuan No Foun/ Ha | Area Abandonado | Produsaun Kafe Kg |
| Aissirimou | 198 | 70 | 128 | 10500 |
| Saboria | 101 | 50 | 51 | 7500 |
| Bandudato | 129 | 35 | 94 | 5250 |
| Lahae | 190 | 55 | 135 | 8250 |
| Fahiria | 96 | 60 | 36 | 9000 |
| Liurai | 558 | 160 | 398 | 24000 |
| Seloi Malere | 188 | 87 | 101 | 13050 |
| Seloi Kraik | 479 | 150 | 329 | 22500 |
| Lau-Usi | 85 | 35 | 50 | 5250 |
| Hoholau | 119 | 90 | 29 | 13500 |
| Liquitura | 130 | 60 | 70 | 9000 |
| Fatubosa | 206 | 75 | 131 | 11250 |
| Sub Total | 2479 | 927 | 1552 | 139050 |
Dados Area Potencial, Area Produsaun no Produsaun/ KG Posto Adminstrativo Laulara Tinan 2025
| Suku | Kafé Area Potencial/Ha | Produsaun Kafe Tuan No Foun/ Ha | Area Abandonado | Produsaun Kafe Kg |
| Kotolau | 149 | 75 | 74 | 22350 |
| Talitu | 200 | 160 | 40 | 18000 |
| Madabeno | 400 | 250 | 150 | 30000 |
| Tohumeta | 43 | 31 | 12 | 5100 |
| Fatisi | 76 | 29 | 47 | 11400 |
| Bocolelo | 40 | 30 | 10 | 6000 |
| Sub Total | 908 | 575 | 333 | 92850 |
Dados Area Potencial, Area Produsaun no Produsaun/ KG Posto Adminstrativo Lequidoe Tinan 2025
| Suku | Kafé Area Potencial/Ha | Produsaun Kafe Tuan No Foun/ Ha | Area Abandonado | Produsaun Kafe Kg |
| Namoleso | 175 | 129 | 46 | 19350 |
| Acubilitoho | 127 | 53 | 74 | 7950 |
| Faturilau | 48 | 20 | 28 | 3000 |
| Betulau | 53 | 43 | 10 | 5100 |
| Fahisoi | 221 | 64 | 157 | 9600 |
| Manukasa | 77 | 43 | 34 | 6450 |
| Sub Total | 701 | 352 | 349 | 51450 |
Dados Area Potencial, Area Produsaun no Produsaun/ KG Posto Adminstrativo Remexio Tinan 2025
| Suku | Kafé Area Potencial/Ha | Produsaun Kafe Tuan No Foun/ Ha | Area Abandonado | Produsaun Kafe Kg |
| Bereleu | 80 | 48 | 32 | 12000 |
| Fadabloco | 218 | 47 | 171 | 32700 |
| Liurai | 43 | 27 | 16 | 4050 |
| Tulataqueu | 274 | 49 | 225 | 7350 |
| Faturasa | 61 | 24 | 37 | 3600 |
| | 82 | 59 | 23 | 8850 |
| Hautoho | 120 | 66 | 54 | 9900 |
| Acumau | 156 | 59 | 97 | 8850 |
| Fahisoi | 133 | 29 | 104 | 4350 |
| Sub Total | 1167 | 408 | 759 | 91650 |
Sumario Dados Area Potencial, Area Produsaun no Produsaun/ KG Munisipio Aileu Tinan 2025
| Kafé Area Potencial/Ha | Produsaun Kafe Tuan No Foun/ Ha | Area Abandonado | Produsaun Kafe Kg |
| 5255 | 2262 | 2993 | 375000.00 |
Lista Ekipamentu Agricola
| NARAN TRAKTOR | UNIDADE | OBS |
| Kubota 5100 | 2 | 1 Diak no 1 At |
| Kubota 5000 | 1 | Diak |
| MF 440 | 2 | Diak |
| Kubota L5018 | 3 | Diak no foun(Apoio husi Ministerio |
| Hand Traktor | 15 | Diak no foun Halo distribuisaun ona ba Postu no suku sira falta 3 |
| Zoobluing | 1 | At |
| Makina bihu batar | 5 | Diak no foun,Apoio husi Ministerio |
| Makina Rontok hare | 4 | Manual 2 |
| uza Ahi 2 |
| Makina Koa Hare | 4 | Kondisaun diak (Foun) |
| Makina Kuda Hare | 6 | Seidauk Utiliza |
| Aterlado | 1 | Seidauk Utiliza |
| Sarua Foun | 2 | Seidauk Utiliza |
Dadus Irigisaun
Dadus Irrigasaun ne’ebe Ativu iha Tinan 2026
| Suku | Irigasaun/cekdam | Fatin | Total ha natar nebe asesu | Total Benefisiario |
| Hoholau | Irrigasaun | Aslimhati | 17 | 75 |
| Seloi Malere | Cekdam | Kotabauru B | 75 | 68 |
| Liurai | Irrigasaun | Datrema | 14 | 40 |
| Lahae | Irrigasaun | | 31 | 92 |
| Assirimou | Irrigasaun | Uahu Berkati | 27 | 20 |
| Fahiria | Irigasaun | Sidole | 15 | 15 |
| Tradisional |
| Irigasaun | Ercolbere | 10 | 27 |
| Tradisional |
| Irrigasaun | Sarin | 5 | 7 |
| Saboria | Irrigasaun | Saboria | 6 | 9 |
| TOTAL | 200 | 353 |
Dadus Irrigasaun ne’ebe La Ativu iha Tinan 2026
| Suku | Aldeia | Fatin | Area Cultiva | Area Abandona | Area Estragos | Area Prod. Alimentar | Area Horti | Total Area Potensial | BenefisiariosUma Kain |
| Liurai | - Rairema | -Tribuli | 37 | 64 | 20 | 38 | 16 | 175 | 876 |
| - Fatulmau | - Raelete |
| - Kulau Udun | - Holbali 01 |
| -Holbali 02 |
| -Sisaus |
| - Mahatu |
| Bandera hun | Biliahun/Sarau |
| Fahiria | Sarin | Ponte Mantane | 5 | 17 | 12 | 2 | 2 | 38 | 35 |
| Lau Usi | Ria Fusun | Dathein |
| Bandudato | Raelete | Datbiti |
| Seloi Craik | Kolihoho | - Nunu Meran | 9 | 10 | 0 | 8 | 8 | 26 | 91 |
| Casamou | - Lukir mera |
| Seloi Malere | Hularema | Hularema | 7 | 15 | 0 | 5 | 7 | 27 | 68 |
| TOTAL | 67 | 111 | 32 | 65 | 39 | 280 | 1220 KK |