Suco Seloi Malere lokaliza iha posto Administrativo Aileu Vila ho nia área Superficie/luan 13,00 km2 Kompostu husi Aldeia neen (6) mak hanesan, Cotobauru, Malere, Kabasfatin, Hularema, Maurusa no Taratihi ho nia total populasaun 4111, Mane 2074 Feto 2037.
MONOGRAFIA
| NO | NARAN ALDEIA | TOTAL FAMILIA / UMA KAIN | HABITANTE | HABITANTE TUIR IDADE | TOTAL HABITANTE | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEXO | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 45-50 | 51-55 | 56-60 | 61+ | ||||||||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||||
| 1 | Cotobauru | 266 | 440 | 379 | 35 | 38 | 66 | 47 | 49 | 45 | 40 | 33 | 46 | 38 | 39 | 33 | 25 | 37 | 47 | 27 | 16 | 26 | 15 | 12 | 15 | 10 | 17 | 9 | 30 | 24 | 819 |
| 2 | Malere | 194 | 393 | 396 | 11 | 25 | 51 | 37 | 52 | 47 | 48 | 45 | 50 | 49 | 28 | 32 | 42 | 54 | 27 | 28 | 29 | 32 | 10 | 10 | 18 | 11 | 6 | 6 | 21 | 20 | 789 |
| 3 | Kabasfatin | 104 | 243 | 229 | 17 | 22 | 32 | 16 | 29 | 26 | 25 | 26 | 23 | 22 | 29 | 34 | 19 | 20 | 22 | 22 | 10 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 19 | 19 | 472 |
| 4 | Hularema | 242 | 439 | 458 | 29 | 28 | 50 | 43 | 43 | 40 | 41 | 58 | 61 | 58 | 49 | 60 | 41 | 47 | 27 | 26 | 17 | 19 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 33 | 26 | 897 |
| 5 | Maurusa | 150 | 341 | 334 | 28 | 48 | 37 | 28 | 39 | 36 | 34 | 38 | 36 | 38 | 40 | 25 | 30 | 24 | 13 | 23 | 11 | 18 | 15 | 20 | 25 | 10 | 12 | 10 | 21 | 16 | 675 |
| 6 | Taratihi | 110 | 218 | 241 | 24 | 35 | 20 | 14 | 24 | 20 | 19 | 42 | 27 | 30 | 22 | 25 | 21 | 19 | 15 | 15 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 13 | 6 | 3 | 16 | 10 | 459 |
| TOTAL | 1066 | 2074 | 2037 | 144 | 196 | 256 | 185 | 236 | 214 | 207 | 242 | 243 | 235 | 207 | 209 | 178 | 201 | 151 | 141 | 92 | 115 | 65 | 64 | 92 | 70 | 63 | 50 | 140 | 115 | 4111 | |
| 4111 | 340 | 441 | 450 | 449 | 478 | 416 | 379 | 292 | 207 | 129 | 162 | 113 | 255 | ||||||||||||||||||
notes: seloi malere nian aldeia Maurusa no Tarahiti sai ona suku ketak. dadus ida ne’e validu ba tinan 2024