Planu Ezekusaun Orsamentu, Planu Aprovisionamentu, Planu Formasaun Rekursus Humanus no Planu Investimentu Munisipal 2026
Planu Ezekusaun Orsamentu Tinan Fiskal 2026
Servisu Munisipal Finansas
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470101: Serviço Municipal de Finanças | |||||||||||||||||||
| 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | |||||||||||||||||||
| 510022X: Gestão da administração e das finanças | ˅ | $ 111,534.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 510022X: Gestão da administração e das finanças | ˅ | $ 58,003.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Saúde
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470201: Serviços Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||
| 528: Cuidado de Saúde Primários | |||||||||||||||||||
| 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia) | ˅ | $ 10,500.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde | ˅ | $ 13,740.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde | ˅ | $ 25,760.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280949: Konstrusaun Residensia Pessoal Saude, Fahisoi | ˅ | $ 66,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280950: Konstrusaun Postu Tratamentu Suku Hoholau | ˅ | $ 106,121.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280952: Konstrusaun Postu Tratamentu suku Leurai | ˅ | $ 100,818.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280953: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Saboria | ˅ | $ 89,765.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280954: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Fadabloco | ˅ | $ 96,334.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280956: Konstrusaun postu saude Faturasa. | ˅ | $ 92,564.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280957: Konstrusaun armagen aimoruk iha Autoriedade Munisipiu Aileu inklui moru protesaun | ˅ | $ 180,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280958: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Biloko | ˅ | $ 89,765.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280960: Konstrusaun Postu Saude iha SucoFatisi | ˅ | $ 108,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5280961: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Berliurai | ˅ | $ 89,765.00 | |||||||||||||||||
Servisu Munisipál Edukasaun
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470301: Serviços Municipal de Educação | |||||||||||||||||||
| 520: Educação Pré-escolar | |||||||||||||||||||
| 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar | ˅ | $ 133,464.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar | ˅ | $ 13,095.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5202201: Pre Eskolar Fada bloko | ˅ | $ 72,000.00 | |||||||||||||||||
| 521: Ensino Básico | |||||||||||||||||||
| 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente | ˅ | $ 9,640.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente | ˅ | $ 17,940.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico | ˅ | $ 278,642.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico | ˅ | $ 1,000,447.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5212516: Konstrusaun EBC. Aidulalan | ˅ | $ 120,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5212517: Konstrusaun Escola EBC Laulara ( Cotolau) | ˅ | $ 90,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5212518: Konstrusaun Escola EBF Tohumeta | ˅ | $ 90,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5212519: Konstrusaun Aumenta Aula EBF fatuk Hun | ˅ | $ 88,152.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5212520: EBF Betulau | ˅ | $ 84,881.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5212521: Konstrusaun Morru protesaun + Lutu no Aumenta tan Sala 4 EBC Bocolelo | ˅ | $ 100,086.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5212522: Konstrusaun EBF Fatumane | ˅ | $ 87,552.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5212523: Konstrusaun EBF Kotbauru | ˅ | $ 108,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 523: Ensino Recorrente | |||||||||||||||||||
| 5230802: Realização da alfabetização dos adultos | ˅ | $ 200.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munispál Agricultura
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470401: Serviços Municipal de Agricultura | |||||||||||||||||||
| A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis | |||||||||||||||||||
| A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas | ˅ | $ 3,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola | ˅ | $ 40,500.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais | ˅ | $ 5,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| A40: Pekuária, Veterinária no Teknolojia | |||||||||||||||||||
| A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária | ˅ | $ 24,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Obras Publika
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470501: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes | |||||||||||||||||||
| 026: Estradas e Pontes | |||||||||||||||||||
| 0260218: Kontrusaun Sentru Agricola Postu iha Suco Carahili | ˅ | $ 96,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0260219: Konstrusaun Armagen ba Ai-han | ˅ | $ 72,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0260220: Konstrusaun Salaun Afuramento STAE Munisipo Aileu | ˅ | $ 70,256.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes | ˅ | $ 6,400.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes | ˅ | $ 9,440.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes | ˅ | $ 6,900.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Agua Saneamentu Baziku no Ambiente
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470601: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente | |||||||||||||||||||
| 798: Água e Saneamento | |||||||||||||||||||
| 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável | ˅ | $ 9,100.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável | ˅ | $ 18,900.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 7981620: Konstrusaun Bee Mos ba Suco Seloi Malere | ˅ | $ 73,637.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 7981621: Konstrusaun Bee Mos ba suku fatubosa | ˅ | $ 225,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 7981622: Kons. Bee Mos iha Suku Manucasa | ˅ | $ 77,599.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Gestaun Merkadu no Turizmu
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470701: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo | |||||||||||||||||||
| 982: Turismo | |||||||||||||||||||
| 9820511: Promoção dos locias de interesse turistico | ˅ | $ 1,500.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 983: Investimento e Diversificação Económica | |||||||||||||||||||
| 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes | ˅ | $ 2,970.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes | ˅ | $ 2,020.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras | ˅ | $ 1,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras | ˅ | $ 500.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Registu Notariado no Kadastrais
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470801: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais | |||||||||||||||||||
| 392: Acesso à Justiça | |||||||||||||||||||
| 3921404: Facilitação de resolução de litigios | ˅ | $ 600.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares | ˅ | $ 5,600.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares | ˅ | $ 6,800.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Protesaun Sivil no Gestaun Dezastre Naturais
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0470901: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais | |||||||||||||||||||
| 366: Segurança Nacional | |||||||||||||||||||
| 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais | ˅ | $ 15,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais | ˅ | $ 4,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais | ˅ | $ 3,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais | ˅ | $ 6,150.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Seguransa Alimentar
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471001: Serviços Municipal de Segurança Alimentar | |||||||||||||||||||
| A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis | |||||||||||||||||||
| A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas | ˅ | $ 6,320.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas | ˅ | $ 6,720.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada | ˅ | $ 1,200.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição | ˅ | $ 3,600.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Asaun Sosial
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471201: Serviços Municipal de Ação Social | |||||||||||||||||||
| 980: Inclusão Social. | |||||||||||||||||||
| 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável | ˅ | $ 10,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 9803903: Realização do serviço funerário público | ˅ | $ 28,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 9803903: Realização do serviço funerário público | ˅ | $ 4,640.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres | ˅ | $ 3,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Planeamentu no Investimentu Integradu
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471301: Servisu Munisipál ba Planeamentu no Dezenvolvimentu Integradu | |||||||||||||||||||
| 025: Descentralização Administrativa e Poder local | |||||||||||||||||||
| 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM) | ˅ | $ 6,220.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM) | ˅ | $ 9,648.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250367: Konstrusaun bareira satan mota ba eskola Merkado no komunidade Bairo Lokmailulu/Apa Remexio | ˅ | $ 23,441.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250368: Konstrusaun Posto Saude iha Bokolelo | ˅ | $ 25,785.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250369: Konstrusaun Posto Saude iha Seloi Kraik | ˅ | $ 25,775.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250370: Konstrusaun Barreira satan Rai ba Edificio APA Lequidoe | ˅ | $ 24,198.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 02503D9: Rehabilitasaun Irigasaun No Barazen Protesaun 700 M Ba Natar Aslimhati | ˅ | $ 49,539.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 02503E0: Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau | ˅ | $ 40,840.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Ajensia Planeamentu
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471401: Ajénsia Planeamentu Munisipál | |||||||||||||||||||
| 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | |||||||||||||||||||
| 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas | ˅ | $ 6,480.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas | ˅ | $ 3,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Ajensia Fiskalizasaun
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471501: Agência Municipal de Fiscalização | |||||||||||||||||||
| 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | |||||||||||||||||||
| 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria | ˅ | $ 9,600.00 | ü | ||||||||||||||||
| 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria | ˅ | $ 1,500.00 | ü | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Patrimonio no Logistika
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471604: Servisu Munisipál Patrimóniu no Lojístika | |||||||||||||||||||
| 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | |||||||||||||||||||
| 5100223: Gestão do património e logística | ˅ | $ 101,100.00 | ü | ||||||||||||||||
| 5100223: Gestão do património e logística | ˅ | $ 44,500.00 | ü | ||||||||||||||||
| 5100223: Gestão do património e logística | ü | $ 390,000.00 | ü | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS)
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471701: Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos | |||||||||||||||||||
| 025: Descentralização Administrativa e Poder local | |||||||||||||||||||
| 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) | ˅ | $ 14,800.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) | ˅ | $ 50,200.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) | ˅ | $ 1,218,902.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Organizasaun Laos Governamental no Organizasun Komunitaria(ONG&OK)
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471801: Servisu Munisipál Apoiu Organizasaun Naun-Governamentál no Organizasaun Komunitária | |||||||||||||||||||
| 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | |||||||||||||||||||
| 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco | ˅ | $ 6,800.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco | ˅ | $ 1,200.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco | ˅ | $ 75,358.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias | ˅ | $ 898,424.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Administrasaun no Rekursu Humanu
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0471901: Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos | |||||||||||||||||||
| 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | |||||||||||||||||||
| 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos | ˅ | $ 51,600.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos | ˅ | $ 3,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Gabinete Prezidente Autoridade Munisipal
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0472000: Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal | |||||||||||||||||||
| 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | |||||||||||||||||||
| 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política | ˅ | $ 31,960.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política | ˅ | $ 3,640.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Administrasaun Posto Administrativo Aileu Vila
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0472100: Administração do Posto Administrativo Aileu | |||||||||||||||||||
| 025: Descentralização Administrativa e Poder local | |||||||||||||||||||
| 0250254: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Aileu | ˅ | $ 4,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250254: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Aileu | ˅ | $ 4,100.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Administrasaun Posto Administrativo Laulara
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0472200: Administração do Posto Administrativo Laulara | |||||||||||||||||||
| 025: Descentralização Administrativa e Poder local | |||||||||||||||||||
| 0250255: Apoio Administracao Para Post Administrativo Laulara | ˅ | $ 4,601.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250255: Apoio Administracao Para Post Administrativo Laulara | ˅ | $ 3,499.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Administrasaun Posto Administrativo Lequidoe
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0472300: Administração do Posto Administrativo Liquidoe | |||||||||||||||||||
| 025: Descentralização Administrativa e Poder local | |||||||||||||||||||
| 0250256: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Liquidoe | ˅ | $ 5,500.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250256: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Liquidoe | ˅ | $ 2,600.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Administrasaun Posto Administrativo Remexio
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskrisaun | Kategoria Orsamento | Total Ors. Aprovado | Aprovisionamento | Ezekusaun Orsamento ba Atividade | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| BS | CM | CD | TP | Sim | Lae | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| 0472400: Administração do Posto Administrativo Remexio | |||||||||||||||||||
| 025: Descentralização Administrativa e Poder local | |||||||||||||||||||
| 0250257: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Remexio | ˅ | $ 4,000.00 | ˅ | ||||||||||||||||
| 0250257: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Remexio | ˅ | $ 4,100.00 | ˅ | ||||||||||||||||
Servisu Munisipál Aprovizionamentu
| A | C | D | E | F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
