Naran | Nain | Fatin | Orsamentu | Data | Estadu |
---|---|---|---|---|---|
KANALIZASAUN BE’E MOS HO SISTEMA BOMBA HUSI BE’E MATAN BA POSTU FOUN SUSEKAR NAMOLESU | Administração Município Aileu | Susekar Namolesu, Lequidoe, Timor-Leste | $48,607.72 | [05/06/2023 - 05/06/2024 ] | ACTIVE |
KONSTRUSAUN JARDIM SABRAKA LARAN, INKLUI MORU HALEU | Administração Município Aileu | Sabraka Laran, Aileu Villa, Timor-Leste | $189,381.34 | [05/06/2023 - 05/06/2024 ] | ACTIVE |
KONSTRUSAUN FATIN LIXEIRO RAILETE BANDUDATO | Administração Município Aileu | Railete Bandudato, Aileu Villa, Timor-Leste | $70,441.70 | [05/07/2023 - 05/07/2024 ] | ACTIVE |
KONSTRUSAUN JARDIM DOM BAUMETA INKLUI MORU HALEU | Administração Município Aileu | Dom Baumeta, Aileu Villa, Timor-Leste | $299,303.49 | [06/05/2023 - 06/05/2024 ] | ACTIVE |
REHABILITAÇÃO REZIDENCIA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO AILEU | Administração Município Aileu | Sabraka Laran, Aileu Villa, Timor-Leste | $49,433.29 | [05/06/2023 - 05/06/2024 ] | ACTIVE |
REHABILITAÇÃO REZIDENCIA PARA APOIO PROGRAMA DECENTRALIZAÇÃO | Administração Município Aileu | Sabraka Laran, Aileu Villa, Timor-Leste | $147,735.43 | [06/05/2023 - 06/05/2024 ] | ACTIVE |
Rehabilitasaun Edifisiu no Areadores Administrasaun Munisípiu Aileu | KONTRATU BA OBRAS PÚBLIKAS PDIM 2022 | Administrasaun Munisípiu Aileu (AMA) | $87,575.56 | [10/28/2022 - N/A ] | FINISH |
REHABILITASAUN SALAUN TIMOR KLARAN INKLUI JARDIM NO MORU HALEU | Administração Município Aileu | Seloi Malere, Aileu Villa, Timor-Leste | $158,436.68 | [05/06/2023 - 05/06/2024 ] | ACTIVE |
© 2024 Administrasaun Munisípiu Aileu